Gönderildi: 2021-11-09 Kaynak: Bu site
Karşılaştırma tablosu - Farklı solunum cihazının filtreleme performansı gereksinimi
标准 Standart | 颗粒 过滤 效率 pfe | 测试 介质 Aerosol | 流量 akış (L / dak) | 呼气 阻力 Ekshalasyon direnci (PA) | 吸气 阻力 İnatçılık Direnç (PA) | 备注 * Açıklamak | |||||
>% 80 | >% 90 | >% 94 | >% 95 | >% 99 | >% 99.97 | ||||||
GB 2626-2019 | Kn90 | Kn95 | Kn100 | NaCl | 85 | 170/210/250 x | 170/210/250 x | 无 呼 气阀 | |||
KP90 | KP95 | KP100 | Sıvı yağ | 85 | 170/210/250 x | 170/210/250 x | 无 呼 气阀 | ||||
NIOSH 42 CFR bölüm 84 | N95 | N99 | N100 | NaCl | 85 | 245 | 343 | ||||
P95 | P99 | P100 | Sıvı yağ | 85 | 245 | 343 | |||||
R95 | R99 | R100 | Sıvı yağ | 85 | 245 | 343 | |||||
EN 149-2009 | FFP1 | FFP2 | FFP3 | Sıvı yağ | 95 | 294 (160L / dakika) | 205/235/294 * | 95L / dak | |||
GB / T 32610-2016 | B / C / D * | B / C / D * | A | NaCI, Yağ | 85 | 175 | 145 | 盐 性 ≥90% 油性 ≥80% | |||
GB 19083-2010 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | NaCl | 85 | - | 343.2 | ||||
Kore Standart | KF80 | NaCl | 95 | - | 60/70/100 x | 30 l / dak | |||||
KF94 | KF99 | Yağ, NaCl | 95 | - | 60/70 / 100 * | 30L / dak | |||||
ASTM F3502-2021 | Seviye 1 ≥20% | NaCl | 85 | 147 | |||||||
Seviye 2≥50% | NaCl | 85 | 49 |
üreticileri için tasarlanan biz kullanımına pratik ve dayanıklı kolaydır işletmek için filtreleme-test ekipmanı sağlama.
Ev Ürün:% s Hakkımızda Başvuru Destek İndirmek Bilgi Merkezi Bizimle iletişime geçin